ENEN ITIT RURU LTLT
Survey Results
Question: kaip reaguoti kai isduoda draugas/drauge ?
20 June 2007 - 22 June 2007
Answers   Votes men
Votes
women
Votes
Couple
Votes
1. Stengsiuosi ji/ja pamirsti 1423 / 37.26 % 487 / 12.75 % 931 / 24.38 % 5 / 0.13 %
2. Niekada neatleisiu 1223 / 32.02 % 485 / 12.7 % 734 / 19.22 % 4 / 0.1 %
3. O kas man durneliui? 427 / 11.18 % 284 / 7.44 % 143 / 3.74 % 0 / 0 %
4. Bandysiu susitaikyti 499 / 13.07 % 204 / 5.34 % 295 / 7.72 % 0 / 0 %
5. Suvaidinsiu, kad nieko nenutiko 247 / 6.47 % 135 / 3.53 % 112 / 2.93 % 0 / 0 %
Total Votes 3819 1595 / 41.76 % 2215 / 58 % 9 / 0.24 %
Rodyti visus
Game "Flirt"
Voting Poll

Trugdiz, 41
Kaip plaunate grindis ?




Birthday Today