ITIT RURU LTLT ENEN
Apklausos rezultatai
Klausimas: What superpower would you most like to have?
17 Lapkričio 2007 - 19 Lapkričio 2007
Atsakymai   Balsai vyrų
Balsai
moterų
Balsai
porelė
Balsai
1. Ability to Fly 377 / 12.48 % 161 / 5.33 % 214 / 7.08 % 2 / 0.07 %
2. Invisibility 672 / 22.24 % 321 / 10.63 % 349 / 11.55 % 2 / 0.07 %
3. Telepathy 421 / 13.94 % 148 / 4.9 % 273 / 9.04 % 0 / 0 %
4. Mutation 85 / 2.81 % 42 / 1.39 % 43 / 1.42 % 0 / 0 %
5. Invulnerability 37 / 1.22 % 30 / 0.99 % 7 / 0.23 % 0 / 0 %
6. Extra Sensory Perception 53 / 1.75 % 20 / 0.66 % 33 / 1.09 % 0 / 0 %
7. Time Manipulation 503 / 16.65 % 249 / 8.24 % 253 / 8.37 % 1 / 0.03 %
8. Time Travel 678 / 22.44 % 328 / 10.86 % 350 / 11.59 % 0 / 0 %
9. Shape Shifting 50 / 1.66 % 27 / 0.89 % 23 / 0.76 % 0 / 0 %
10. Super Strength 145 / 4.8 % 104 / 3.44 % 41 / 1.36 % 0 / 0 %
Iš viso balsų 3021 1430 / 47.34 % 1586 / 52.5 % 5 / 0.17 %
Rodyti visus
Žaidimas "Pakibink"
Švenčia gimtadienį