RURU LTLT ENEN ITIT
Apklausos rezultatai
Klausimas: Kokiu transportu dažniausiai naudojatės kiekviena diena?
31 Sausio 2011 - 2 Vasario 2011
Atsakymai   Balsai vyrų
Balsai
moterų
Balsai
porelė
Balsai
1. Automobilis 129 / 44.95 % 63 / 21.95 % 65 / 22.65 % 0 / 0 %
2. Autobusas 50 / 17.42 % 8 / 2.79 % 38 / 13.24 % 0 / 0 %
3. Troleibusas 25 / 8.71 % 10 / 3.48 % 12 / 4.18 % 1 / 0.35 %
4. Taksi 6 / 2.09 % 1 / 0.35 % 5 / 1.74 % 0 / 0 %
5. Mikriukas 16 / 5.57 % 2 / 0.7 % 14 / 4.88 % 0 / 0 %
6. Traukinys 0 / 0 % 0 / 0 % 0 / 0 % 0 / 0 %
7. Dviratis 2 / 0.7 % 2 / 0.7 % 0 / 0 % 0 / 0 %
8. Pėstute 53 / 18.47 % 11 / 3.83 % 39 / 13.59 % 0 / 0 %
9. Kita 6 / 2.09 % 5 / 1.74 % 0 / 0 % 0 / 0 %
Iš viso balsų 287 102 / 35.54 % 173 / 60.28 % 1 / 0.35 %
Komentarai

pasikelusi, 33
Panevėžys
vientik cia 129 proc.
Parašyta: 05/09/2011 03:17


Rimax, 42
Kaunas
tik su masina[c3] nepatinka man trintis siknomis tame viesame transporte[b16]
beja mokslininkai nustate kad aluja yra moterisku hormonu....kaip jie pasireiskia???
1.isgeres tris butelius alaus vyras ima vairuot kaip moteris
2.po sesiu buteliu ima plepet kaip moteris
3.na o jau po devyniu buteliu myza atsitupes:)
zinoma cia tik anikdotas nors logikos jame yra[f79]
Parašyta: 31/01/2011 21:13

Rodyti visus
Žaidimas "Pakibink"
Švenčia gimtadienį