LTLT ENEN ITIT RURU
Apklausos rezultatai
Klausimas: Tavo manymu, kokio amžiaus geriausiai vesti/ištekėti?
14 Kovo 2008 - 18 Kovo 2008
Atsakymai   Balsai vyrų
Balsai
moterų
Balsai
porelė
Balsai
1. iki 18 41 / 0.63 % 21 / 0.32 % 20 / 0.3 % 0 / 0 %
2. 18-20 67 / 1.02 % 26 / 0.4 % 38 / 0.58 % 3 / 0.05 %
3. 20-22 208 / 3.17 % 49 / 0.75 % 157 / 2.39 % 2 / 0.03 %
4. 22-25 1692 / 25.8 % 434 / 6.62 % 1253 / 19.1 % 5 / 0.08 %
5. 25-27 2650 / 40.4 % 1002 / 15.28 % 1643 / 25.05 % 5 / 0.08 %
6. 27-30 1225 / 18.68 % 666 / 10.15 % 557 / 8.49 % 2 / 0.03 %
7. 30-35 273 / 4.16 % 171 / 2.61 % 102 / 1.56 % 0 / 0 %
8. virš 35 63 / 0.96 % 41 / 0.63 % 20 / 0.3 % 2 / 0.03 %
9. o kam tos vedybos? 340 / 5.18 % 215 / 3.28 % 125 / 1.91 % 0 / 0 %
Iš viso balsų 6559 2625 / 40.02 % 3915 / 59.69 % 19 / 0.29 %
Komentarai

deadmau5, 39
Virginia Beach
(United States)
nepasimoka is vis :/
Parašyta: 08/06/2008 20:24


rugiagele33, 27
Ukmergė
gerai adim pasakei;)
Parašyta: 25/03/2008 20:06


admin, 43
Vilnius
Coliai kvepia vedybom (smirk)
Parašyta: 20/03/2008 18:54

Rodyti visus
Žaidimas "Pakibink"
Švenčia gimtadienį